金桥咨询
设为首页 添加收藏 邮箱登录
科技项目供应信息求购商机商务资讯产品展示招标招商推广信息推广商家商务会员
首页 > 供应信息 > 冶金矿产 > 钢铁
会员: 密码: 校验:  忘记 注册 帮助

上海荣威钢铁有限公司--钢板报价!!

 

发布时间:  2004年09月11日 22:18:27
发布IP:  0.0.0.0
商家:  商务伙伴?
上海荣威钢铁有限公司 

总第八十三期
2004年9月13日星期一
公司地址:上海宝山宝钢七村45号二楼
网络实名:荣威钢铁
公司网站:www.shrongwei.net
电子邮箱:shrwsteel@hotmail.com






上海荣威钢铁有限公司
SHANGHAI RONGWEI IRON&STEEL CO.,LTD




汇款请打:上海荣威钢铁有限公司
银行帐号:03-331900040031339
开户银行:农行宝山友谊支行
公司税号:310113758422151


以商会友, 以友促商

我公司为宝钢(集团)股份有限公司产品销售代理商,兼营国内武钢、鞍钢、本钢、邯钢、包钢等各大钢厂产品,并代理经营进口台湾、韩国、日本、巴西、俄罗斯、比利时等钢厂产品。另可为客户提供:代订期货、代办加工、代办运输等一条龙服务。
综 合 销 售: 秦 非 021-56789387 13321870720
冷轧、耐指纹: 丁春琴 021-56609122 13391001973
热轧、不锈钢: 罗 宇 021-36070395 13122807655
镀锌、电工钢: 钱 坤 021-36075395 13122500730
资源采购专线:秦先生 021-27785527 13917656517
图文资料传真:李 扬 021-36075395 21-56789387
★★每周特价★★
1)0.7*1000*C SPCC-SD 巴西冷轧卷 60.75吨 5850元/吨 宝铁库
2)0.8*1000*C DC01 德国蒂森冷轧卷 14.62吨 5850元/吨 宝铁库
3)0.7*1OOO*C DC01/BLC 宝钢冷轧卷 43.27吨 6080元/吨 宝舜联
4)2.0*125O*C SPHC/SS400 上钢一厂热卷 79.73吨 5150元/吨 宝铁库
5)2.3*1250*C SS400 宝钢热轧卷 48.15吨 4850元/吨 宝铁库
6)2.75*1250*C SS400 宝钢热轧卷 158.35吨 4780元/吨 宝铁库
宝钢/上钢一厂 及美/俄/斯伐热轧卷
2.0*1250*C Q235A/SPHC 100 5100 1.8*1000/1250*C SPHC/SAE1006 500 5400
3.0*1250*C Q235A/SS400 100 4800 2.0*1000/1250*C SPHC 200 5150
6.0*1050*C Q235A 100 4580 2.5*1000/1250*C SPHC/SAE1006 200 5050
1.1*1250*C SPHC/SAE1006 300 5700 2.75/2.9*1250*C SPHC/SS400 200 4950
1.4*1250*C SPHC/SAE1006 300 5650 3.2*1250*C SPHC/SS400 150 4950
1.5*1000/1250*C SPHC/SAE1006 400 5600 3.75*1.25/1.5*C Q235/SS400 100 4700
进口及国产热轧/中厚板/低合金(板)卷
4.0/4.5*1500*C SPHC/Q235B 100 4630 9.5*1500*C Q235B/345B 150 4600/4720
5.75*1250*C Q235B 100 4600 9.75*1500*C Q235B/345B 150 4600/4720
5.5*1500*C Q235B/SS400 100 4600 11.5*1500*C Q235B/345B 150 4650/4720
5.75*1500*C Q345A/B 100 4600 13.5*1500*C Q235B/345B 150 4650/4720
7.5/7.75*1500*C Q235A/B 100 4600 15.5*1500*C Q235B/A 150 4680
宝钢酸洗卷 梅钢/邯钢/韩国/日本酸洗卷
1.5*1000/1250*C SPHC 50 5650 1.5*1000/1250*C SPHC 50 5620
1.8*1000/1250*C SPHC 50 5550 1.8*1000/1250*C SPHC 50 5500
2.0*1000/1250*C SPHC 50 5450 2.0*1000/1250*C SPHC 50 5370
2.3/2.5*1250*C SPHC 48.53 5350 2.95*1250*C SPHC 50 5200
2.75*1000/1250*C SPHC 38.37 5250 3.25*1000/1250*C SPHC 50 5150
2.95*1000/1250*C SPHC 42.66 5250 3.5*1000/1250*C SPHC 50 5100
3.5*1250*C DD11 28.71 5200 3.8*1250/1400*C SPHC 30 5050
特价! 宝钢/本钢/鞍钢冷轧 巴西德国罗马尼亚冷轧卷 常熟港上海
0.7*1000*2000 SPCC-SD 45.65 6050 0.4*1000/1250*C DC01/SAE1006 100 7250
1.0*1000/1250*C ST12/ST14 80 5880/6250 0.5*1000/1250*C DC01/SPCC-SD 100 6950
1.2*1000/1250*C ST12/ST14 100 5880/6250 0.6*1000/1250*C DC01/SAE1006 100 6550
1.5*1000/1250*C ST12/ST14 80 5900/6200 0.7*1000/1250*C SPCC/SAE1006 100 5900
2.0*1000/1250*C ST12/ST13 80 5900/6250 0.8*1000/1250*C DC01/SPCC/08YU 100 5900
2.5*1000/1250*C ST12 100 5880/6230 0.9*1000/1250*C DC01/SPCC/08YU 100 5900
3.0*1000/1250*C ST12/SPCC 100 5450 1.0*1000/1250*C SPCC/08YU 100 5900
1.2*1250*2500 ST12/ST14ZF 150 5980/6080 0.68*1250*2500 SPCC-SD/08YU 80 5900
1.5*1250*2500 ST12/ST14 150 5980/6080 0.78*1250*2500 SPCC-SD/08YU 80 5900
2.0*1250*2500 ST12/ST13 80 5950/6050 1.2*1000/1250*C DC01/SPCC/08YU 100 5930
2.5*1250*2500 ST12 80 5980 1.5*1000/1250*C DC01/SPCC 100 5850
印度/德国/本钢/鞍钢镀锌卷 台湾烨辉/尚兴/邯钢/星岛热镀锌
0.27*1000*C SGCC 150 7050 1.5*1250*C SGHC 100 5850
0.30*1000/1200*C SGCC 150 6850 1.5*1000*C SGHC 100 6250
0.40*1000/1200*C SGCC 150 6650 1.8*1250*C SGHC 100 5950
0.45*1000/1200*C SGHC 150 6450 2.0*1219*C SGHC 100 5150
0.5*1000*C SGCC 150 6300 2.0*1250*C SGHC 100 5950
0.58*1000/1250*C SGCC 150 6050 2.3*1250*C SGHC 100 5950
0.6*1000/1250*C ST02Z/DX51D 150 5950 2.5*1220*C SGHC/SGH340 100 5850/5350
0.7*1000/1250*C ST01Z/ DX51D 150 5900 2.0*1250*C A653 CS星岛 100 5250
0.75*1000/1250*C ST02Z/SGCC 150 5900 1.8*1250*C协议 SGH340星岛 100 4950
0.8*1000/1250*C ST02Z/ DX51D 150 5900 2.0*1250*C 协议 A653 CS星岛 100 4850
0.9*1000/1250*C ST02Z/SGCC 150 5900 2.45*1250*C协议 SGH340邯钢 100 4750
1.0*1000/1250*C ST02Z/ DX51D 150 5900 2.95*1250*C协议 SGH340邯钢 100 4750
1.2*1000/1250*C ST02Z/DX51D 150 5900 2.75*1250*C SGH340马钢 100 4950
1.5*1000/1250*C ST02Z/SGCC 150 5850 3.0*1000/1250*C SGHC 100 5850/5250
特价! 比利时耐指纹电镀锌卷 宝钢/韩国耐指纹 高精密机箱/机柜用材
0.5*1250*C SECCN 150 6950 0.8*1219*C SECCN 韩国80 7000
0.6*1250*C SECCN 100 6750 1.0*1219*C SECCN 韩国80 6900
0.8*1250*C SECCN 50 6650 0.6*1250*C SECD-S 宝钢50 7100
1.0*1250*C SECCN 200 6650 0.8*1250*C SECCN2 宝钢50 7050
1.2*1250*C SECCN 150 6650 1.0*1250*C SECCN2 宝钢50 6950
又到新货了… 宝新/张浦/太钢不锈钢 电工钢(矽钢片)
0.4*1000/1219*C SUS304 2B 张浦100 25900 0.5*1000*C B50A470 宝钢150 8050
0.5*1000/1219*C SUS304 2B 宝新100 24800 0.5*1000*C B50A540 宝钢150 8000
0.6*1000/1219*C SUS304 2B 张浦100 24300 0.5*1000*C B50A600 宝钢150 7950
0.8*1000/1219*C 304 2B 80 24100 0.5*1000*2000 DR510 沈阳200 5750
1.0*1000/1219*C 304 2B 80 23500 0.5*1000*C无取 M470-50 捷克300 7350
1.2*1000/1219*C 304 2B 80 23300 0.5*1000*C无取 M310/M350 瑞典200 10750/9800
1.5*1000/1219*C 304 2B 80 23100 0.5*1000*C无取 M800 英国300 7450
由于版面有限,我司另有大量宝钢、本钢、鞍钢资源尚未刊登,请来电查询!
由于近期市场行情变化较大,其实时价格请当天来电或来访核实,敬请谅解!



上海荣威钢铁有限公司
秦非 先生
  地址: 上海上海市宝山区绥化路50弄68号402室
电话: 021-56923396
传真: 021-360751395
邮编: 200941
 

以上信息由商家自行提供,并由其负责本信息的真实性,准确性和合法性。金桥咨询对此不承担任何保证责任。
  离线 收藏信息 | 打印网页 | 关闭窗口

该商家的其它信息
  • 上海荣威钢铁有限公司-特价冷轧!!
  • 2004-08-01 22:22:42
  • 上海荣威钢铁有限公司--资源报价单
  • 2004-07-18 20:13:39


    信息搜索
    关键词
    信息 商家

    推广信息
    无尘室更衣间全自动无尘洗手烘干机
    耐扭式电缆固定头
    大连丽洁达清洗剂、除油剂、除垢剂、防锈
    免漆套装门生产线
    PTC暖脚踏板
    先进翼型风机臭氧病虫害防治系统
    内燃机油性能模拟评价技术与仪器
    德国EBERLE传感器、温度控制器
    轻型通信电源
    SL2000-AH空气处理机控制器
    ...更多

    Google AdSense...
     
    Copyright © 1998-2007 JQCQ.com.WONDER.All Rights Reserved
    重庆科技咨询中心, 重庆网得信息技术有限公司.
    服务电话:023-63002289-808,E_mail:consult@jqinfo.com
    重庆数据通信局提供网络带宽. 渝ICP备05002327号