| | Ͷ×ÊСÊÕЧ´óµÄ²úÆ·ÍÆ¹ã·½·¨£¡£¡ | | 2003-07-02 22:48:33 | ÍøÂç²úÆ·ÍÆ¹ã | | ÊÇ·ñΪÄúµÄÆóÒµ¡¢²úÆ·¡¢ÍøÕ¾ÍƹãÊÂÒ˶ø·¢³î£¿
ÆäʵֻҪÄúÑ¡Ôñ·½·¨µÃµ±£¬ÀûÓÃÓʼþÍÆ¹ã´ïµ½µÄЧ¹ûÊÇ´«Í³Ã½ÌåÎÞ·¨±ÈÄâµÄ£¬¶ø»¨·ÑÖ»ÊÇ´«Í³ÍƹãµÄ¼¸Íò·ÖÖ®Ò»£¡ÓʼþÓªÏúʹÄú½«ÉÌÒµ¹ã¸æÑ¸ËÙ·¢Ë͵½ÊýǧÍò¿Í»§µç×ÓÓÊÏäÖУ¬ÊµÄËÓ°ÏìÄúÒ»ÉúµÄ³É¹¦½Ý¾¶£¬¶ø³É±¾Ö»Ðè300Ôª¡£²¢ÇÒ¼òµ ... |
|
| | ÈܾúøÊÕ¹º³§¼ÒµØÖ· | | 2003-06-21 08:17:41 | Î人½ðÍø¿Æ¼¼¿ª·¢¹«Ë¾ | | Èܾúø£¬Éú²ú³öÁ˲úÆ·ºó£¬Ïú¸øË£¿ÏÖÔÚºÃÁË£¬ÎÒÍø±àÓ¡µÄ¡°È«¹ú200¼ÒÉúÎïÖÆÆ·£¨º¬Èܾúø£©ÊÕ¹º³§¼ÒµØÖ·¡±£¬Ã¿·Ý40Ôª£¬¿É°ïÄãµÄ´ó棡»¶ÓÓʹº¡£
ʵÓü¼Êõ×ÊÁÏÍøÌṩÃâ·Ñ¼¼Êõ×ÊÁÏ£¬´´ÒµÏîÄ¿£¬¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬½Ìѧ¹âÅÌ¡£ÏéÇéÇëÉÏhttp://www.syjszl.com/
... |
|
 | | ÉîÛÚÀ¶É«Ê±´ú¿Æ¼¼¹©MP3.ÒÆ¶¯Ó²ÅÌ | | 2003-08-04 11:35:25 | À¶É«Ê±´ú¿Æ¼¼ | | »¶Ó½øÈëÀ¶É«Ê±´úÒÆ¶¯´æ´¢ÊÀ½ç£¬ÎÒ¹«Ë¾Ö÷Òª¿ª·¢Éú²úÀ¶É«Ê±´úϵÁÐUSBÒÆ¶¯Ó²ÅÌ£¬À¶É«·ç±©UÅÌ£¬À¶É«ÐÇ¿ÕMP3µÈϵÁвúÆ·£¬²úÆ·Ô¶Ïúº£ÄÚÍ⣬À¶É«Ê±´úÏÖÒÑÐγÉȫϵÁÐÒÆ¶¯´æ´¢²úÆ·Éú²úµÄרҵ³§¼Ò£¬²¢²»¶Ï¿ª·¢Ð²úÆ·£¬ÏÖÔÚÀ¶É«·ç±©UÅÌ£¬³ÇÊÐÙ³ÈË/³ÇÊÐÁÔÈË/À¶É«Ô¹âMP3ÕýÈÈÏúÖУ¬» ... |
|
| | ÒòÓÐÊ£¬ÈÃ96¿îÄáÉ£·ç¶È | | 2004-06-14 18:56:55 | ÄÏÐǹ«Ë¾ | | ÒòÓÐÊÂתÈ㬽ðÊôÆáɳ̲»ÆÉ«£¬96ÄêÌì´°°æ·ç¶ÈA31½Î³µ£¬µçÅç×Ô¶¯µµ£¬³µ¿öºÃÎÞÒ»µãʹʣ¬ÌáËٿ죬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬ÇáËÉÉÏ160Â룬ȫ³µ¸ßÅäÖã¬È«µç¶¯£¬ËÄ·½Î»µ÷½Ú·½ÏòÅÌ£¬Ô³µË«ÏòÌì´°£¬ºóµµ·çÓê¹ÎÆ÷£¬´øÎ²Òí£¬ºÏ½ðÂÖì±£¬ËÄÂÖÅÌɲ£¬¿Õµ÷Ч¹ûÌØºÃ£¬ÕæÆ¤×øÒΣ¬¸ß¼¶ÖصÍÒôÒôÏ䣬·ÀµÁ ... |
|
| | ÌṩÁ¬ÐøÁ÷¶¯·ÖÎöÒÇ | | 2003-11-27 13:27:09 | ÉîÛÚÊÐÀʳÏʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | Futura¶àͨµÀÁ¬ÐøÁ÷¶¯·ÖÎöÒÇ£¨SFA Segmented Flow Analysis£©¸÷·´Ó¦ÒºÌåÁ÷Ö®¼äÓÃ¿ÕÆø»òµªÆøÆøÅݸô¿ª£¬ÓÃÀ´×èÖ¹ÄÚ²¿ÑùÆ·µÄÀ©É¢£¬´Ó¶øÊ¹²âÁ¿¾«¶È¸ü¸ß¡£²âÁ¿È«¹ý³ÌÓɵçÄÔ¿ØÖÆ£¬×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬²Ù×÷¹ý³Ì¼òÒס£FuturaÊÇÊг¡ÉÏΨһÄܽ«Î¢Á÷ÓëºêÁ÷½áºÏÆðÀ´ÔÚͬһ̨ÒÇÆ÷ÉÏʹÓÃµÄ ... |
|
| | Ë®¾§Í·£¬µçÏßµçÀ£¬¿ª¹Ø | | 2003-06-06 17:17:43 | ½ðÂúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ½ðÂúÀ´¹«Ë¾ÔÚ½ËÕרҵÉú²ú·äÃùÆ÷¡¢·äÃùƬ¡¢¿ª¹Ø¡¢²åÍ·¡¢²å×ù¡¢ßäÍ·¡¢ÊÜ»°Æ÷¡¢À®°È¡¢É¨°ÑÍ·¡¢µãÑÌÆ÷¡¢Á¬½ÓÆ÷¡¢Ë®¾§Í·¡¢µç»°Ö±ÇúÏß¼¯Éú²úÏúÊÛΪһÌå¡£·Ö±ðÔÚÉîÛÚ¡¢Î÷°²¡¢±±¾©ÉèÓÐÏúÊÛ£¬ÌرðÔÚÉîÛÚ¸÷´óµç×ÓÊг¡ÉèÓÐÕ¹¹ñ£¬ÒÔ±ã¸üºÃµÄÂú×ã¹ã´óÓû§µÄÐèÒª¡£Æ·ÖÖÆëÈ«¡¢ÖÊÁ¿¿É¿¿ ... |
|
| | ÖйúÒÇÆ÷ÒDZí´óÊг¡ | | 2003-06-01 15:45:21 | ¸£°²ÊпÆÁ¢Áúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
ÉèΪÊ×Ò³
¼ÓÈëÊÕ²Ø
ÁªÏµÎÒÃÇ
2003Äê6ÔÂ1ÈÕÐÇÆÚÈÕ ÖйúÒÇÆ÷ÒDZí´óÊг¡ÈȳÀ»¶ÓÄú·¢²¼ÐÅÏ¢£¬¿¯µÇ¹ã¸æ! ÈÈÏߵ绰£º0593-6551718
Ö÷ Ò³ ÒÇÆ÷Êг¡ ÆóÒµÍÆ¼ö ¹©ÇóÐÅÏ¢ ÒÇÆ÷×ÊѶ È˲ÅÖ®´° ¼¼Êõ×ÊÁÏ ·þÎñÏîÄ¿ ÔÚÏßÁôÑÔ
ÖÂÒÇÆ÷ÒDZíͬÐÐ ... |
|
 | | KL-138µçµ¼ÂÊ¼Æ | | 2003-06-01 15:38:32 | ¸£°²ÊпÆÁ¢Áúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | Òý½øÏȽøµÄ¼¼ÊõÓë²ÉÓýø¿ÚÔªÆ÷¼þ£¬¼«´óµØËõСÁËÌå»ý£¬½µµÍÁ˳ɱ¾£¬±£³ÖÔÓеÄÓÅÁ¼Æ·ÖÊ¡£
Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê:
²âÁ¿·¶Î§£º10.0-1990.0 us/cm
׼ȷ¶È£º¡À0.2% F.S
·Ö±æÂÊ£º10 us/cm
꿅᣼http;//www.kelilong.com
E-mail: ... |
|
| | YCDO-2000ÐÍÈܽâÑõ²â¿ØÒÇ | | 2003-06-01 14:39:12 | ¸£°²ÊпÆÁ¢Áúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | 1¡¢²âÁ¿·¶Î§£º0-199.9%£»0-19.99mg/L 9¡¢¿ØÖÆÊä³ö·½Ê½£ºON/OFF¼ÌµçÆ÷Êä³ö½Óµã
2¡¢·Ö±æÂÊ£º0.1%£»0.01mg/L 10¡¢¼ÌµçÆ÷³ÙÖÍÁ¿£º1%£»0.1mg/L
3¡¢¾«È·¶È£º¡À1.5%F.S 11¡¢µçÁ÷Êä³ö¸ºÔØ£ºÔÊÐí×î´ó¸ºÔØÎª500W
4¡¢¿ØÖÆ·¶Î§£º0-199.9%£»0-19.99mg/L 12¡¢¶ÔµØµçѹ¾øÔµ¶È£º×î ... |
|
 | | GPC012Ð͹¤ÒµÔÚÏßµç×èÂÊ¿ØÖÆÆ÷ | | 2003-06-01 14:27:36 | ¸£°²ÊпÆÁ¢Áúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | 1¡¢ 0¡«20M¦¸.cm
2¡¢ µ¥¼ü²Ù×÷¡¢¹¦Äܼòµ¥Ã÷ÁË
3¡¢ ׼ȷ¶È£º1.5%F.S
4¡¢ ζȲ¹³¥£ºÒÔ25¡æÎª»ù×¼¡¢×Ô¶¯²¹³¥
5¡¢ ÏÔʾ·½Ê½£º31/2LED
6¡¢ ±¨¾¯Êä³ö£º220V5A´¥µã
꿅᣼http;//www.kelilong.com
E-mail:kelilong@nd-china.com
µç»°£º0539-6550588 05 ... |
|
 | | ¹¤ÒµÔÚÏßPH/ORP/Temp¿ØÖÆÆ÷ | | 2003-06-01 13:55:31 | ¸£°²ÊпÆÁ¢Áúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ÔöÇ¿ABSÍâ¿Ç£¨IP55¼¶£©·À»¤£¬96¡Á96¡Á125mm
ÂÌÉ«»òÀ¶É«±³¾°¹âÏÔʾ²âÁ¿Öµ£¬Î¶ȺͲÙ×÷״̬
ËùÓвÎÊý¿ÉÓüüÅ̱à³Ì
×Ô¶¯»òÊÖ¶¯Î¶Ȳ¹³¥¿É³Ìʽ
¾ßÓÐ×ÔÀ´Ë®¡¢´¿Ë®¡¢³¬´¿Ë®µÄζȲ¹³¥ÉèÖÃ
¾ßÓÐÉÏÉÏ¡¢ÉÏ¡¢Ï¡¢ÏÂÏ¡¢ËÄ×龯±¨Êä³ö
¶þ×é±ÈÀýʽ£¨¿ÉÄæ£©¹â¸ôÂö³åѶºÅÊä ... |
|
 | | KL-188ÐÍÄÆÀë×ÓŨ¶È¼Æ | | 2003-06-01 10:48:51 | ¸£°²ÊпÆÁ¢Áúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | :
KL-188ÐÍÄÆÀë×ÓŨ¶È¼ÆÊÇÒÔ²âÁ¿Ë®ÈÜÒºÖеĺ¬Na+Á¿¶øÉè¼ÆµÄ£¬Ìرð¶Ôµç³§¸ß´¿Ë®£¨ÈçÕôÆû¡¢Äý½áË®¡¢¹øÂ¯¸øË®µÈ£©µÄÆ·Öʼල¸üÊÊÒËÓ¦Óã¬ÆäËü¶Ô¯×ÓË®¡¢ÌìȻˮµÈÒ²¿ÉÒÔÓ¦Óá£
KL-188ÐÍÄÆÀë×ÓŨ¶È¼ÆÊÇһ̨ȫ¼¯³Éµç·ʽ¸ß×迹ºÁ·ü¼Æ£¨ÒÔÏÂ³Æµç¼Æ£©ºÍPNa¸´ºÏµç¼¶×éº ... |
|
| | ÈÃÄãµÄÆóÒµ¡¢²úÆ·¡¢ÍøÕ¾Ò»Ò¹³ÉÃû | | 2003-05-31 17:24:20 | ÖйúÓʼþµØÖ·¿â | | ÊÇ·ñΪÄúµÄÆóÒµ¡¢²úÆ·¡¢ÍøÕ¾ÍƹãÊÂÒ˶ø·¢³î£¿
ÆäʵֻҪÄúÑ¡Ôñ·½·¨µÃµ±£¬ÀûÓÃÓʼþÍÆ¹ã´ïµ½µÄЧ¹ûÊÇ´«Í³Ã½ÌåÎÞ·¨±ÈÄâµÄ£¬¶ø»¨·ÑÖ»ÊÇ´«Í³ÍƹãµÄ¼¸Íò·ÖÖ®Ò»£¡ÓʼþÓªÏúʹÄú½«ÉÌÒµ¹ã¸æÑ¸ËÙ·¢Ë͵½ÊýǧÍò¿Í»§µç×ÓÓÊÏäÖУ¬ÊµÄËÓ°ÏìÄúÒ»ÉúµÄ³É¹¦½Ý¾¶£¬¶ø³É±¾Ö»Ðè300 ... |
|
| | ËÄ´¨·áÁªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÏÃÙ¾ÏúÉÌ | | 2004-02-06 15:50:43 | ËÄ´¨·áÁªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ¹úPOLYTANÔ˶¯³¡µØÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1969Ä꣬Êǹú¼ÊÉÏÔ˶¯³¡µØÐÐҵΨһ¾ßÓÐ30ÄêÒÔÉÏÀúÊ·µÄ¹«Ë¾ºÍÊÀ½ç×î´óµÄ¹«Ë¾Ö®Ò»¡£¹«Ë¾×¨ÒµÖÂÁ¦Óڱ鼰ȫÇòµÄÌåÓý³¡µØºÍÐÝÏÐÉèÊ©µÄÉè¼ÆºÍ½¨Ô죬×ÔÐÐÉú²úÔ²ÄÁÏ£¬²¢×ÔÐÐÆÌÉèÊ©¹¤µÄΨһ¹ú¼ÊÐÔ¹«Ë¾¡£POLYTAN¹«Ë¾ÔÚÈ«Çò·¶Î§ÄÚʹÓÃ×îеļ¼ÊõºÍ ... |
|
| |
| | ½à¾ß·Ð£¬½à¾ß·Ð | | 2003-05-24 16:23:27 | ÕżҸۻªÇ¿µç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ·Ð³ɱ¾Ô¡¸×8-10Ôª/Ö»£¬Á³Åè2-3Ôª/Ö»£¬×ø²Þ5-8Ôª/Ö»£¬Ò»°ãÊշѼÒÍ¥Ô¡¸×80-150Ôª/Ö»£»±ö¹Ý150-400Ôª/Ö»£¬×ø²Þ60Ôª/Ö»£¬Á³Åè30Ôª/Ö»£¬ÈçÿÌì·Ð¼ÒÍ¥Ô¡¸×5Ö»£¬ÄêÀûÈó¿É´ï5-6Íò/Ôª£¬±ö¹ÝÔòÀûÈó¸ü¸ß£¬Ò»¸öÆÕ±é±ö¹ÝÒ²Óм¸Ê®¸öÔ¡¸×£¬È«²¿·ÐÂÀûÈó¿É´ï½üÍòÔª¡£ÈçÄܳнÓÇ½Ãæ´É× ... |
|
| |
| | ·äÃùÆ÷,ÑïÉùÆ÷,½Ó²å¼þ,Á¬½ÓÆ÷ | | 2003-05-23 10:55:21 | ½ðÂúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ½ðÂúÀ´¹«Ë¾ÔÚ½ËÕרҵÉú²ú·äÃùÆ÷,ÑïÉùÆ÷,½Ó²å¼þ,Á¬½ÓÆ÷,¿ª¹Ø,²åÍ·,·äÃùƬ,²å×ù,ßäÍ·,ÊÜ»°Æ÷,À®°È,ɨ°ÑÍ·,µãÑÌÆ÷,Á¬½ÓÆ÷,Ë®¾§Í·,µç»°Ö±ÇúÏß¼¯Éú²úÏúÊÛΪһÌå.Æ·ÖÖÆëÈ«,ÖÊÁ¿¿É¿¿,¼Û¸ñºÏÀí,ͬʱ,¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇóÉè¼Æ¶©×ö,»¶ÓÀ´×îÀ´º¯Ç¢Ì¸¶©¹º,ÏàÐÅÎÒÃǵÄÓÅÖÊ·þÎñÒ»¶¨ÄÜÁîÄã ... |
|
| | FARGOÖ¤¿¨´òÓ¡»ú | | 2003-05-17 11:37:27 | ±±¾©Ì컪ºãÐÅÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ±±¾©Ì컪ºãÐÅÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒλÓÚ±±¾©Êк£µíÇøÖйشå¸ß¿Æ¼¼Ô°Çø¡£×¨×¢ÓÚµç×Ó»¯ÏµÍ³»¯µÄ¿ª·¢¼°¿¨Æ¬µÄÉè¼ÆÓëÖÆÔ죬¹«Ë¾È¡µÃÁËÃÀ¹úELTRONÖ¤¿¨»ú¡¢FARGOÖ¤¿¨»ú¡¢Òâ´óÀûCIM¡¢Òâ´óÀûMATICA´ò¿¨»úµÄ×Ü´úÀíȨ¡£ ... |
|
| | ¹©Ó¦È«ÃÜ·âǦËáÐîµç³Ø¼°ÆäÅä¼þ | | 2003-05-16 10:06:39 | ½ÃÅÊнº£Çø¼«·çÐîµç³ØÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ½ÃÅÊнº£Çø¼«·çÐîµç³ØÓÐÏÞ¹«Ë¾×ùÂäÓÚ¹ã¶«ÖøÃûÇÈÏç½ÃÅÊÐÍ⺣Õò£¬ÅþÁÚ¸Û°Ä£¬Ë®Â½½»Í¨¼«Îª·½±ã¡£Ö÷ÒªÉú²ú¡°¼«·ç¡±ÅÆÈ«ÃÜ·âǦËáÐîµç³Ø¼°ÆäÅä¼þ¡£²úÆ·ÓÃÓÚUPSµçÔ´ºÍĦÍгµ£¬¾ßÓÐÃâά»¤¡¢ÈÝÁ¿´ó¡¢ÄÚ×èТÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£
±¾³§ÑÏÊØ¡°ÒÔÈËΪ±¾£¬ÒÔÖÊȡʤ¡±µÄ¾Óª×ÚÖ¼£¬ÒÔÑϽ÷µ ... |
|
| |
| |
| |
| |
| |