| | ¡ô¡ô³ÏÈýݴïÍõ¶¼ÊдºÌì | | 2005-01-18 16:23:16 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ³ÏÈýݴïÍõ¶¼ÊдºÌì ÖúÁ¦×ªÏò£¬´øABS·À±§ËÀϵͳ,ÎÞÅöײ,2003Ä깺ÂòµÄ˽¼ÒÓ󵣬³µ¿öÏ൱ºÃ£¬ÐÐÊ»Àï³ÌÖ»ÓÐ3Íò¹«À5.8ÍòÔª³öÊÛ£¬ÓÐÒ⹺ÂòÇëÁªÏµ½ÏÈÉú ÁªÏµµç»°:13636936257
... |
|
 | | ¡ïÓÐÒâÂò³µµÄÅóÓÑÒ»¶¨Òªµãµã¿´Å¶£¡ | | 2005-01-18 16:21:02 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ÿÄêµÄÔªµ©ÖÁ´º½ÚÊǹº³µµÄ×î¼Ñʱ»ú£¬²¿·Ö4SµêΪÍê³É¼°³¬¶îÍê³ÉÈÎÎñ£¬Äõ½¸ü¶à·µµã£¬ËûÃÇÔ¸ÒâÒÔ×îµÍ¼Û´ÙÏúÒ»¶¨ÊýÁ¿Ð³µ£¬2005ÄêÔªµ©´º½ÚÆÚ¼ä£¬ÎÒ¹«Ë¾ÓëһЩ¾Ïú¹«Ë¾¾«³ÏºÏ×÷£¬ÌػݼÛÊÛ³µ£¬ÇÒÊÛºó¸÷Ïîά»¤±£ÑøÒ²½«´ó·ùÓŻݡ£Òò´Ë£¬ÔÚÕâÀï×ÉѯÂò³µµÄ¼Û¸ñ±ÈÊм۵ͺܶ࣬·þ ... |
|
 | | ¡øÖ»ÐèÒ»Íò°Ë£¬ÆÕÉ£¿ª»Ø¼Ò | | 2005-01-17 15:25:19 | Åô˳¼¯ÍŹ«Ë¾ | | ¡ñÅô˳¼¯ÍŹ«Ë¾³¤ÆÚ¾ÓªÈ«ÐÂÔ×°¼°¶þÊֽγµ£¬È磺ÅÁÈøÌØ1.8T 4.2Íò¡¢É£ËþÄÉ2000ÐÍ2.8Íò¡¢ÆÕÉ£1.8Íò¡¢¹ã±¾·É¶È1.3-1.6Íò¡¢±¾ÌïÑŸó2.0-3.8Íò 2.4-5.2Íò¡¢¼ÑÃÀ2.0-4.6Íò 2.4-5.8Íò¡¢°ÂµÏA61.8T-5.3Íò A62.4-6.6Íò¡¢±¦À´1.8-3.2Íò£¬Âí×Ô´ïM6-4.2Íò£¬±ð¿Ë¾ýÍþ2.0/4.5Íò,±¦Âí ... |
|
 | | Ò»Åú<ȫм°¶þÊÖ¡·½Î³µ¡ôÌØ»Ý¼Û¡ï³öÊÛ | | 2005-01-17 12:24:56 | ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ÎÒ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1993Ä꣬¾¹ýÊ®ÄêÀ´È«ÌåÔ±¹¤µÄ²»Ð¸Å¬Á¦£¬ÏÖÒÑ·¢Õ¹³ÉΪע²á×ʽð1000ÍòÔª£¬Ô±¹¤200ÓàÈË£¬ÄêÏúÊÛÊÕÈë½üÒÚÔªµÄ×ÛºÏÐ͵Ĺ«Ë¾¡£¹«Ë¾×ʽðÐÛºñ£¬¹ÜÀí»úÖÆÍêÉÆ£¬ÓµÓÐÒ»Ö§ÄêÇá¶ø¸»ÓлîÁ¦µÄÔ±¹¤¶ÓÎé¡£ËûÃÇÔÚÆû³µÓªÏú¡¢ÊÛºó·þÎñ¡¢Æû³µ¼¼Êõ¡¢Æû³µ½ðÈÚÐÅ´ûÒµÎñ¼°³µÁ¾Ê¹Ê× ... |
|
 | |
 | | ¼ÑÃÀ2.4/3.8Íò | | 2005-01-17 00:30:33 | ´ó·¢ÉÌó¼¯ÍÅ | | ´ó·¢ÉÌó¼¯Íų¤ÆÚ¾Óª½ø¿Ú/¹ú²ú½Î³µÓÐ:ÐÂÑŸó2.0/3Íò.°ÂµÏA6/1.8T/4Íò.ÅÁÈøÌØ1.8T/3Íò.¼ÑÃÀ2.4/3.8Íò.¹ã±¾·É¶È1.3L/2Íò.±¦À´1.6/1.8Íò.ÅÁ½ÜÂÞV73/4Íò.½Ý´ïÍõ1.5Íò.É£ËþÄÉ2000/2Íò.Âí×Ô´ïM6/3Íò.ÒÁÀ¼ÌØ1.6L/1.6Íò.÷ÈÁ¦Öлª2.0/2Íò.±¦Âíx520/10Íò.±¼³Û30Íò-150 Íò.±ð¿Ë¾ýÍ ... |
|
 | | É£ËþÄÉ2000/2Íò | | 2005-01-17 00:30:07 | ´ó·¢ÉÌó¼¯ÍÅ | | ´ó·¢ÉÌó¼¯Íų¤ÆÚ¾Óª½ø¿Ú/¹ú²ú½Î³µÓÐ:ÐÂÑŸó2.0/3Íò.°ÂµÏA6/1.8T/4Íò.ÅÁÈøÌØ1.8T/3Íò.¼ÑÃÀ2.4/3.8Íò.¹ã±¾·É¶È1.3L/2Íò.±¦À´1.6/1.8Íò.ÅÁ½ÜÂÞV73/4Íò.½Ý´ïÍõ1.5Íò.É£ËþÄÉ2000/2Íò.Âí×Ô´ïM6/3Íò.ÒÁÀ¼ÌØ1.6L/1.6Íò.÷ÈÁ¦Öлª2.0/2Íò.±¦Âíx520/10Íò.±¼³Û30Íò-150 Íò.±ð¿Ë¾ýÍ ... |
|
 | | µÍ¼ÛתÈð×É«±¦À´1.8T | | 2005-07-18 17:42:28 | ÈðÊ¿´ïÆû³µÏúÊÛ·þÎñ¹«Ë¾ | | ±¦À´1.8T/5ÍòÔª£ºÖÐÑëÃÅËø£¬ÎíµÆ£¬·ÀµÁ×°ÖÃÕæÆ¤É³·¢£¬´øÌì´°£¬¿Õµ÷ϵͳ,ABS·À±§ËÀϵͳ£¬ÅÜÁË3Íò¹«ÀËÍ»õÉÏÃſɸºÔð°ìÀí¹ý»§ÊÖÐøÁªÏµÇëÀ´µç13599238896ËÕÏÈÉú57 ... |
|
| | ¡ï¡ï³öÊ۽γµ/Åܳµ/Ô½Ò°³µ¡ï¡ïR | | 2005-01-16 18:41:06 | дóÖÝÆû³µ³Ç | | ¡ï¡ïдóÖÞÆû³µ³Ç¡ï¡ï³¤ÆÚ¾Óª¡¶º£¹Ø·£Ã»¶þÊÖ¼°È«Ð¡·½ø¿Ú½Î³µ¼°¹ú²ú½Î³µ£»Èç±¾Ìï
ÑŸó2.4£6Íò/·áÌï¼ÑÃÀ2.4£7Íò/°ÂµÏA61.8£7Íò/A83.0£15Íò/·áÌï½µØÑ²Ñó½¢4700/8Íò/ÄáÉ£·ç
¶È3.0£4.5Íò/ÁèÖ¾GS300-7Íò/ É£ËþÄÉ2000-2.5Íò£¬±¦À´1.8T-3.1ÍòÁíÓÐ,¡¶±¼³ÛϵÁÐ.
±¦Âíϵ ... |
|
| | תÈðµÏA6/1.8T/4Íò | | 2005-01-16 18:23:56 | ´ó·¢ÉÌó¼¯ÍÅ | | ´ó·¢ÉÌó¼¯Íų¤ÆÚ¾Óª½ø¿Ú/¹ú²ú½Î³µÓÐ:ÐÂÑŸó2.0/3Íò.°ÂµÏA6/1.8T/4Íò.ÅÁÈøÌØ1.8T/3Íò.¼ÑÃÀ2.4/3.8Íò.¹ã±¾·É¶È1.3L/2Íò.±¦À´1.6/1.8Íò.ÅÁ½ÜÂÞV73/4Íò.½Ý´ïÍõ1.5Íò.É£ËþÄÉ2000/2Íò.Âí×Ô´ïM6/3Íò.ÒÁÀ¼ÌØ1.6L/1.6Íò.÷ÈÁ¦Öлª2.0/2Íò.±¦Âíx520/10Íò.±¼³Û30Íò-150 Íò.±ð¿Ë¾ýÍ ... |
|
 | | תÈÃÉ£ËþÄÉ2000£1.3Íò | | 2005-01-16 18:23:29 | ´ó·¢ÉÌó¼¯ÍÅ | | ´ó·¢ÉÌó¼¯Íų¤ÆÚ¾Óª½ø¿Ú/¹ú²ú½Î³µÓÐ:ÐÂÑŸó2.0/3Íò.°ÂµÏA6/1.8T/4Íò.ÅÁÈøÌØ1.8T/3Íò.¼ÑÃÀ2.4/3.8Íò.¹ã±¾·É¶È1.3L/2Íò.±¦À´1.6/1.8Íò.ÅÁ½ÜÂÞV73/4Íò.½Ý´ïÍõ1.5Íò.É£ËþÄÉ2000/2Íò.Âí×Ô´ïM6/3Íò.ÒÁÀ¼ÌØ1.6L/1.6Íò.÷ÈÁ¦Öлª2.0/2Íò.±¦Âíx520/10Íò.±¼³Û30Íò-150 Íò.±ð¿Ë¾ýÍ ... |
|
 | | ¡ñÌØ»Ý¼Û¡ñ³öÊÛ<<ȫм°¶þÊÖ¡·½Î³µ | | 2005-01-16 16:29:38 | ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ÎÒ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1993Ä꣬¾¹ýÊ®ÄêÀ´È«ÌåÔ±¹¤µÄ²»Ð¸Å¬Á¦£¬ÏÖÒÑ·¢Õ¹³ÉΪע²á×ʽð1000ÍòÔª£¬Ô±¹¤200ÓàÈË£¬ÄêÏúÊÛÊÕÈë½üÒÚÔªµÄ×ÛºÏÐ͵Ĺ«Ë¾¡£¹«Ë¾×ʽðÐÛºñ£¬¹ÜÀí»úÖÆÍêÉÆ£¬ÓµÓÐÒ»Ö§ÄêÇá¶ø¸»ÓлîÁ¦µÄÔ±¹¤¶ÓÎé¡£ËûÃÇÔÚÆû³µÓªÏú¡¢ÊÛºó·þÎñ¡¢Æû³µ¼¼Êõ¡¢Æû³µ½ðÈÚÐÅ´ûÒµÎñ¼°³µÁ¾Ê¹Ê× ... |
|
 | | ¡ô¾ª±¬ÌؼۡñȫаµÏA6-10Íò | | 2005-01-15 13:32:40 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ÿÄêµÄÔªµ©ÖÁ´º½ÚÊǹº³µµÄ×î¼Ñʱ»ú£¬²¿·Ö4SµêΪÍê³É¼°³¬¶îÍê³ÉÈÎÎñ£¬Äõ½¸ü¶à·µµã£¬ËûÃÇÔ¸ÒâÒÔ×îµÍ¼Û´ÙÏúÒ»¶¨ÊýÁ¿Ð³µ£¬2005ÄêÔªµ©´º½ÚÆÚ¼ä£¬ÎÒ¹«Ë¾ÓëһЩ¾Ïú¹«Ë¾¾«³ÏºÏ×÷£¬ÌػݼÛÊÛ³µ£¬ÇÒÊÛºó¸÷Ïîά»¤±£ÑøÒ²½«´ó·ùÓŻݡ£Òò´Ë£¬ÔÚÕâÀï×ÉѯÂò³µµÄ¼Û¸ñ±ÈÊм۵ͺܶ࣬·þ ... |
|
| | 8-9³ÉÐÂÁè־ϵÁнγµ | | 2005-01-14 16:17:53 | ËÕÏþÄÈ | | ÏúÊÛ8-9³ÉÐÂÁè־ϵÁнγµÈç:Is200Ò»3.3Íò£¬Es300Ò»4.3Íò£¬Ls400Ò»5.3Íò£¬Ls430Ò»7Íò£¬Rx300Ò»4.3Íò£¬LxÒ»5.5Íò, ,ÊÖÐøÆëÈ«,¿ÉËͳµÉÏÃÅ,³µµ½¸¶¿î.ÓÐÒâÕßÇëÁªÏµ13338586763ËÕÏþÄÈ ... |
|
| | ½ø¿Ú¶þÊÖ·áÌï½Î³µ¼ªÆÕ³µ | | 2005-01-14 16:16:59 | ËÕÏþÄÈ | | ÏÖÓÐÔ×°½ø¿Ú¶þÊÖ·áÌï½Î³µ¼ªÆÕ³µÈç:¼ÑÃÀ2.0Ò»3Íò£¬2.2Ò»3.5Íò£¬03¿î2.4Ò»4.5Íò£¬RAV4Ò»4Íò,3400Ò»5Íò£¬4500Ò»5.8Íò£¬4700Ò»6.5Íò, ,ÊÖÐøÆëÈ«£¬¿ÉËͳµÉÏÃÅ,³µµ½¸¶¿î, ÓÐÒâÏòÕßÇëÓë13338586763ËÕÏþÄÈÁªÏµ¡£ ... |
|
 | | ¡ï¡î¡ïµÍ¼Û³öÊÛ(½ø¿Ú½Î³µ:°ÂµÏ£¬ÁèÖ¾ | | 2005-01-15 13:15:29 | ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ÎÒ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1993Ä꣬¾¹ýÊ®ÄêÀ´È«ÌåÔ±¹¤µÄ²»Ð¸Å¬Á¦£¬ÏÖÒÑ·¢Õ¹³ÉΪע²á×ʽð1000ÍòÔª£¬Ô±¹¤200ÓàÈË£¬ÄêÏúÊÛÊÕÈë½üÒÚÔªµÄ×ÛºÏÐ͵Ĺ«Ë¾¡£¹«Ë¾×ʽðÐÛºñ£¬¹ÜÀí»úÖÆÍêÉÆ£¬ÓµÓÐÒ»Ö§ÄêÇá¶ø¸»ÓлîÁ¦µÄÔ±¹¤¶ÓÎé¡£ËûÃÇÔÚÆû³µÓªÏú¡¢ÊÛºó·þÎñ¡¢Æû³µ¼¼Êõ¡¢Æû³µ½ðÈÚÐÅ´ûÒµÎñ¼°³µÁ¾Ê¹Ê× ... |
|
 | | ¡ï¡ïÕâô±ãÒË,»¹µÈʲô! ! | | 2005-01-23 13:38:17 | ´óÁ¬ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ÎÒ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1993Ä꣬¾¹ýÊ®ÄêÀ´È«ÌåÔ±¹¤µÄ²»Ð¸Å¬Á¦£¬ÏÖÒÑ·¢Õ¹³ÉΪע²á×ʽð1000ÍòÔª£¬Ô±¹¤200ÓàÈË£¬ÄêÏúÊÛÊÕÈë½üÒÚÔªµÄ×ÛºÏÐ͵Ĺ«Ë¾¡£¹«Ë¾×ʽðÐÛºñ£¬¹ÜÀí»úÖÆÍêÉÆ£¬ÓµÓÐÒ»Ö§ÄêÇá¶ø¸»ÓлîÁ¦µÄÔ±¹¤¶ÓÎé¡£ËûÃÇÔÚÆû³µÓªÏú¡¢ÊÛºó·þÎñ¡¢Æû³µ¼¼Êõ¡¢Æû³µ½ðÈÚÐÅ´ûÒµÎñ¼°³µÁ¾Ê¹Ê× ... |
|
 | | ¡ô¾ª±¬ÌؼۡïÈ«ÐÂÑŸó2.0i-9Íò | | 2005-01-17 13:28:50 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ÿÄêµÄÔªµ©ÖÁ´º½ÚÊǹº³µµÄ×î¼Ñʱ»ú£¬²¿·Ö4SµêΪÍê³É¼°³¬¶îÍê³ÉÈÎÎñ£¬Äõ½¸ü¶à·µµã£¬ËûÃÇÔ¸ÒâÒÔ×îµÍ¼Û´ÙÏúÒ»¶¨ÊýÁ¿Ð³µ£¬2005ÄêÔªµ©´º½ÚÆÚ¼ä£¬ÎÒ¹«Ë¾ÓëһЩ¾Ïú¹«Ë¾¾«³ÏºÏ×÷£¬ÌػݼÛÊÛ³µ£¬ÇÒÊÛºó¸÷Ïîά»¤±£ÑøÒ²½«´ó·ùÓŻݡ£Òò´Ë£¬ÔÚÕâÀï×ÉѯÂò³µµÄ¼Û¸ñ±ÈÊм۵ͺܶ࣬·þÎ ... |
|
| | Ô×°½ø¿Ú¶þÊÖ·áÌï½Î³µ¼ªÆÕ³µ | | 2005-01-13 22:07:42 | ËÕÏþÄÈ | | ÏÖÓÐÔ×°½ø¿Ú¶þÊÖ·áÌï½Î³µ¼ªÆÕ³µÈç:¼ÑÃÀ2.0Ò»3Íò£¬2.2Ò»3.5Íò£¬03¿î2.4Ò»4.5Íò£¬RAV4Ò»4Íò,3400Ò»5Íò£¬4500Ò»5.8Íò£¬4700Ò»6.5Íò, ,ÊÖÐøÆëÈ«£¬¿ÉËͳµÉÏÃÅ,³µµ½¸¶¿î, ÓÐÒâÏòÕßÇëÓë13338586763ËÕÏþÄÈÁªÏµ¡£ ... |
|
| | ÏúÊÛ¶þÊÖ±¦Âí½Î³µ | | 2005-01-13 22:06:22 | ËÕÏþÄÈ | | ÏúÊÛ¶þÊÖ±¦Âí½Î³µÈç:318iÒ»4Íò£¬520iÒ»5Íò£¬530iÒ»6Íò£¬735LiÒ»10Íò£¬745LiÒ»13Íò£¬760LiÒ»15Íò£¬Ô½Ò°³µX5 3.0Ò»5Íò£¬4.4Ò»6ÍòµÈ£¬ÊÖÐøÆëÈ«£¬ËͳµÉÏÃÅ£¬³µµ½¸¶¿î£¬»¶ÓÀ´ÈËÀ´µçǢ̸£¬ÓÐÒâÏòÕßÇëÓë13338586763ËÕÏþÄÈÁªÏµ¡£ ... |
|
| | ¡ï¡ï³öÊ۽γµ/Åܳµ/Ô½Ò°³µ¡ï¡ïjgf | | 2005-01-13 15:13:22 | дóÖÝÆû³µ³Ç | | ¡ï¡ïдóÖÞÆû³µ³Ç¡ï¡ï³¤ÆÚ¾Óª¡¶º£¹Ø·£Ã»¶þÊÖ¼°È«Ð¡·½ø¿Ú½Î³µ¼°¹ú²ú½Î³µ£»Èç±¾Ìï
ÑŸó2.4£6Íò/·áÌï¼ÑÃÀ2.4£7Íò/°ÂµÏA61.8£8Íò/·áÌï½µØÑ²Ñó½¢4700/8Íò/ÄáÉ£·ç
¶È3.0£4.5Íò/ÁèÖ¾GS300-7Íò/ É£ËþÄÉ2000-2.5Íò£¬±¦À´1.8T-3.1ÍòÁíÓÐ,¡¶±¼³ÛϵÁÐ.
±¦ÂíϵÁС·,¡¶½Î³µÌ ... |
|
| | ¡ï³ÏÈÃ02Äê˽¼ÒÓóµ | | 2005-01-13 13:21:47 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ÓÐÒ»Á¾02ÄêµÄÁèÖ¾300³öÊÛ£¬¼Û9.8ÍòÔª.×Ô¶¯µµ Ìì´°.V6¸×µçÅç ÂÁºÏ½ðÂÖì± ³µ¿ö¼Ñ È«µç¶¯ ÖпØËø ×ùÒδø¼õÕð »úÆ÷µ×ÅÌÐÔÄÜÁ¼ºÃ£¬¿Õµ÷Á¹£¬´øË®Æ½ÒÇ¡¢±ùÏäÔ×°YCD¡¢µç×Óζȴ«¸ÐÆ÷,ÊÖÐø·ÑÓÃÈ«¡£ÒÑÉóµ½2005Äê,ÁªÏµÈ˽ÏÈÉú13636936257.
... |
|
| | ¡ô³ÏÊÛ01¿î°ÂµÏA6/1.8T | | 2005-01-13 12:59:54 | ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ³ÏÊÛ01¿îµÂ¹úÔ×°°ÂµÏA6/1.8T£¬ºÚÉ«£¬µçÅçÎÞ¼«±äËÙ£¬µç¶¯ÃÅ´°£¬Ë«Ïòµç¶¯Ìì´°£¬ÕæÆ¤×ùÒΣ¬ÌÒľÄÚÊΣ¬³µ¿ö·Ç³£ºÃ£¬ÊÖÐøÈ«£¬8ÍòÔª³öÊÛ¡£ ÁªÏµÈË:ºúÏÈÉú ÁªÏµµç»°:13850732957
... |
|
| | ¡ï¡ï³öÊ۽γµ/Åܳµ/Ô½Ò°³µ¡ï¡ïtdf | | 2005-01-13 10:51:51 | дóÖÝÆû³µ³Ç | | ¡ï¡ïдóÖÞÆû³µ³Ç¡ï¡ï³¤ÆÚ¾Óª¡¶º£¹Ø·£Ã»¶þÊÖ¼°È«Ð¡·½ø¿Ú½Î³µ¼°¹ú²ú½Î³µ£»Èç±¾Ìï
ÑŸó2.4£6Íò/·áÌï¼ÑÃÀ2.4£7Íò/°ÂµÏA61.8£8Íò/·áÌï½µØÑ²Ñó½¢4700/8Íò/ÄáÉ£·ç
¶È3.0£4.5Íò/ÁèÖ¾GS300-7Íò/ É£ËþÄÉ2000-2.5Íò£¬±¦À´1.8T-3.1ÍòÁíÓÐ,¡¶±¼³ÛϵÁÐ.
±¦ÂíϵÁС·,¡¶½Î³µÌ ... |
|
| | Ë˵ºÃ»õ²»±ãÒË£¿£¡ | | 2005-03-07 15:33:42 | ÖÐÔÁ¸ß¿Æ¹É·ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ³öÊ۰µÏTTÅܳµ--10Íò³öÊÛ Ö±ÁÐ4¸× 1.8Éý20·§ ÎÐÂÖÔöѹ 225ÂíÁ¦ ÆûÓÍ·¢¶¯»ú 6ËÙÊÖ¶¯±äËÙÏä ËÄÂÖÇý¶¯ ÖÆ¶¯·À±§ËÀϵͳABS+EDS+ASR+ESP Ѳº½¿ØÖÆÏµÍ³ Ò£¿ØÖпØËø µç¶¯³µ´° ¡£ ... |
|