| | Ì©°²ÊÐÄÏÌ©ÊÔÑéÉ豸³§ | | 2004-12-16 14:04:15 | Ì©°²ÄÏÌ©ÊÔÑéÉ豸³§ | | Ö÷Òª¹¦ÄÜ
1.ÅçÓͱø÷¸×¹©ÓÍÁ¿ºÍ¹©Ó;ùÔÈÐÔ
2.ÅçÓͱù©Ó͵㼰¹©Óͼä¸ô½Ç¶È
3.µ÷ËÙÆ÷¹¤×÷ÐÔÄܵļì²éºÍµ÷Õû
4.·ÖÅä±Ã¹¤×÷ÐÔÄܵÄÊÔÑéµ÷Õû
5.Ôöѹ²¹³¥Æ÷ÐÔÄܵÄÊÔÑéµ÷Õû
6.·ÖÅä±Ã»ØÓÍÁ¿µÄ²âÁ¿
7.·ÖÅä±Ãµç´Å·§ÐÔÄܵIJâÊÔ(12v/24v)
8.·ÖÅä±Ã¸÷Öֹ涨תËÙϵÄÄÚÑ ... |
|
 | | ÌØ¼Û¹©Ó¦¸÷ÖÖ¶þÊֽγµ | | 2004-12-16 12:00:50 | ¼Ñ»ª¼¯ÍÅ | | ¡ï½Î³µ×Éѯ¡ï¼Ñ»ª¼¯ÍÅÌØ¼Û¹©Ó¦¸÷ÖÖ¶þÊֽγµ£ºÈç¹ã±¾·É¶È1.3L/1.5Íò,·áÌïÍþ³Û/2Íò£¬ÑŸó2.0/3Íò,±ð¿Ë¾ýÍþ2.0/2Íò£¬÷ÈÁ¦Öлª2.0/2Íò£¬É£ËþÄÉ2000/2Íò£¬½Ý´ïÍõ/2Íò£¬ÅÁÈøÌØ1.8T/2.8Íò,°ÂµÏA6 1.8T/5Íò,±¦Âí328I/5Íò,±¼³ÛS320/8Íò£¬ÁíÓÐÁèÖ¾¡¢ÄáÉ£·ç¶È¡¢·áÌï¼ÑÃÀµÈ£¬¸ºÔðËͳ ... |
|
 | | ¹ã±¾·É¶È1.3L/1.5Íò | | 2004-12-16 11:59:56 | ¼Ñ»ª¼¯ÍÅ | | ¡ï½Î³µ×Éѯ¡ï¼Ñ»ª¼¯ÍÅÌØ¼Û¹©Ó¦¸÷ÖÖ¶þÊֽγµ£ºÈç¹ã±¾·É¶È1.3L/1.5Íò,·áÌïÍþ³Û/2Íò£¬ÑŸó2.0/3Íò,±ð¿Ë¾ýÍþ2.0/2Íò£¬÷ÈÁ¦Öлª2.0/2Íò£¬É£ËþÄÉ2000/2Íò£¬½Ý´ïÍõ/2Íò£¬ÅÁÈøÌØ1.8T/2.8Íò,°ÂµÏA6 1.8T/5Íò,±¦Âí328I/5Íò,±¼³ÛS320/8Íò£¬ÁíÓÐÁèÖ¾¡¢ÄáÉ£·ç¶È¡¢·áÌï¼ÑÃÀµÈ£¬¸ºÔðËͳ ... |
|
| | ¡ñÌØ¼Û¹©Ó¦Ò»ÅúÔ×°½ø¿Ú½Î³µ | | 2004-12-16 11:57:03 | ÉîÛÚÊÐÐË»ªÃ³Ò×¹«Ë¾ | | ¡ô¡ôÎÒ¹«Ë¾ÏÖÓÐÒ»ÅúÔ×°½ø¿Ú½Î³µ³öÊÛ °ÂµÏA6 1.8 T- 10.9Íò,±¾ÌïÑŸóAccord 2.0i-9.8Íò,·áÌï¼ÑÃÀCamry 2.4-11.8Íò,±¦Âí318i- 12Íò,±¼³ÛE240-20.98Íò,ÁèÖ¾LS430-29.58Íò£»É£´îÄÉ/3Íò£»±¦À´3.9Íò£»ÅÁÈøÌØ3.7Íò£»ÄáÉ£·ç¶È2.0/5.2ÍòµÈ?/TD> ¼Û¸ñʵ»Ý ÊÖÐøÆëÈ«¿ÉËæ´¦Âä»§£¬È ... |
|
 | | ³ÏÊÛ±¦À´1.8T¶¥¼¶½Î³µ | | 2004-12-16 11:53:52 | ÉîÛÚÊÐÐË»ªÃ³Ò×¹«Ë¾ | | ¡ô¡ô³ÏÊÛ±¦À´1.8T¶¥¼¶½Î³µ£¬03Äê6Ô³µ,°×É«£¬³µ¿ö·Ç³£ºÃ£¬ÐÐÊ»²»µ½Á½Íò¹«Àï¡£Ìì´°¡¢×Ô¶¯µ²¡¢ÕæÆ¤×ùÒÎ,½ðÊôÆá,ºÍеÄÒ»Ñù,ÎÞÅöײ,¿Éµ½Ò»ÆûÈκÎÒ»¼ÒÊÛºó·þÎñÕ¾¼ø¶¨.ÊÖÐøÈ«£¬²»Ç··Ñ.ÏëÂò°²È«,·ÅÐĵĺóµµÄÅóÓÑÇëÁªÏµÎÒ.. ¹º³µÊ±Êг¡¼Û23.9Íò£¬ÏÖÊÛ¼Û8.5Íò°ü¸üÃû£¬ÎÞ³ÏÒâÕß ... |
|
 | | :ȫаµÏA4/11Íò | | 2004-12-16 11:44:59 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ¾¹¾Ìؼ۹©Ó¦Ò»Å°½Ú½Î³µ£ÁÈ2.0T/7.5Íò,±¼³ÛS320/18Íò,°ÂµÏA4/1.8T-8.00Íò,ÑŸóAccord 2.0i-9Íò,¼ÑÃÀCamry 2.2-10.8Íò Ñô¹âSunny 1.8L-9.8Íò.....ÊÖÐøÆë±¸¿ÉËæ´¦Âä»§£¬È«¹ú¸÷µØ¿É¸ºÔðËͳµ,ÁªÏµÈË:½ÏÈÉú ÁªÏµµç»°:13636936257 ×î¼ÑÁªÏµÊ±¼ä£º9:00-17:00
... |
|
| | ÏÊ02¿îÁèÖ¾300 | | 2004-12-16 11:15:01 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | 02¿îÁèÖ¾300£¬×Ô¶¯µµ Ìì´°.V6¸×µçÅç ÂÁºÏ½ðÂÖì± ³µ¿ö¼Ñ È«µç¶¯ ÖпØËø ×ùÒδø¼õÕð »úÆ÷µ×ÅÌÐÔÄÜÁ¼ºÃ£¬¿Õµ÷Á¹£¬´øË®Æ½ÒÇ¡¢±ùÏäÔ×°YCD¡¢µç×Óζȴ«¸ÐÆ÷,ÊÖÐø·ÑÓÃÈ«¡£ÒÑÉóµ½2005Äê,¼Û9.8ÍòÔª.ÁªÏµÈ˽ÏÈÉú13636936257.
... |
|
 | | ¡ô¡ôÌØ¼Û¹©Ó¦Ò»Åú½Î³µ | | 2004-12-19 12:15:53 | ÉîÛÚÊÐÐË»ªÃ³Ò×¹«Ë¾ | | ¡ô¡ôÎÒ¹«Ë¾ÏÖÓÐÒ»ÅúÔ×°½ø¿Ú½Î³µ³öÊÛ °ÂµÏA6 1.8 T- 10.9Íò,±¾ÌïÑŸóAccord 2.0i-9.8Íò,·áÌï¼ÑÃÀCamry 2.4-11.8Íò,±¦Âí318i- 12Íò,±¼³ÛE240-20.98Íò,ÁèÖ¾LS430-29.58Íò£»É£´îÄÉ/3Íò£»±¦À´3.9Íò£»ÅÁÈøÌØ3.7Íò£»ÄáÉ£·ç¶È2.0/5.2ÍòµÈ?/TD> ¼Û¸ñʵ»Ý ÊÖÐøÆëÈ«¿ÉËæ´¦Âä»§£¬È ... |
|
 | | תÈöþÊÖ±¾ÌïÑŸó2.4/6Íò | | 2005-01-15 12:43:43 | дóÖÝÆû³µ³Ç | | ¡ï¡ïдóÖÞÆû³µ³Ç¡ï¡ï³¤ÆÚ¾Óª¡¶º£¹Ø·£Ã»¶þÊÖ¼°È«Ð¡·½ø¿Ú½Î³µ¼°¹ú²ú½Î³µ£»Èç±¾Ìï
ÑŸó2.4£6Íò/·áÌï¼ÑÃÀ2.4£7Íò/°ÂµÏA61.8£8Íò/·áÌï½µØÑ²Ñó½¢4700/8Íò/ÄáÉ£·ç
¶È3.0£4.5Íò/ÁèÖ¾GS300-7Íò/ É£ËþÄÉ2000-2.5Íò£¬±¦À´1.8T-3.1ÍòÁíÓÐ,¡¶±¼³ÛϵÁÐ.
±¦ÂíϵÁС·,¡¶½Î³µÌ ... |
|
| | ³öÊÛ¶þÊÖϵÁнγµ | | 2004-12-15 21:19:08 | ¼ÑÀûÆû³µÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ¡ô¼ÑÀûóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾µÍ¼Û³öÊÛ½ø¿Ú¡¢¹ú²ú(ȫжþÊÖ)Ô×°½Î³µ.±¼³Û25Íò£»±¦Âí22Íò£»°ÂµÏ6.5Íò£»ÁèÖ¾6Íò£»¼ÑÃÀ4.5Íò£»ÄáÉ£5.2Íò£»ÑŸó4.2Íò.±¦À´2.8Íò£»¾ýÍþ3.2Íò£»ÅÁÈøÌØ4Íò£»¿Ô½3Íò£»É£ËþÄÉ2.5Íò£»ÆÕÉ£1.8ÍòµÈ£¬ÊÖÐøÆëÈ«¡¢»õµ½¸¶¿î,¾ù¿ÉËͳµ´ú°ìÒ»ÇÐÉÏÅÆÊÖÐø£¬»¶ÓÀ´ÈËÀ´ ... |
|
 | | ³öÊÛÅÁÈøÌØ1.8T/4Íò(ÊÖÐøÆëÈ«) | | 2004-12-15 21:18:13 | ¼ÑÀûÆû³µÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | ¡ô¼ÑÀûóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾µÍ¼Û³öÊÛ½ø¿Ú¡¢¹ú²ú(ȫжþÊÖ)Ô×°½Î³µ.±¼³Û25Íò£»±¦Âí22Íò£»°ÂµÏ6.5Íò£»ÁèÖ¾6Íò£»¼ÑÃÀ4.5Íò£»ÄáÉ£5.2Íò£»ÑŸó4.2Íò.±¦À´2.8Íò£»¾ýÍþ3.2Íò£»ÅÁÈøÌØ4Íò£»¿Ô½3Íò£»É£ËþÄÉ2.5Íò£»ÆÕÉ£1.8ÍòµÈ£¬ÊÖÐøÆëÈ«¡¢»õµ½¸¶¿î,¾ù¿ÉËͳµ´ú°ìÒ»ÇÐÉÏÅÆÊÖÐø£¬»¶ÓÀ´ÈËÀ´ ... |
|
 | | ¡ïÎïÃÀÓë¼ÛÁ®µÄÍêÃÀ½áºÏ | | 2004-12-15 13:44:56 | ÉîÛÚÊÐÐË»ªÃ³Ò×¹«Ë¾ | | ¡ô¡ôÎÒ¹«Ë¾ÏÖÓÐÒ»ÅúÔ×°½ø¿Ú½Î³µ³öÊÛ °ÂµÏA6 1.8 T- 10.9Íò,±¾ÌïÑŸóAccord 2.0i-9.8Íò,·áÌï¼ÑÃÀCamry 2.4-11.8Íò,±¦Âí318i- 12Íò,±¼³ÛE240-20.98Íò,ÁèÖ¾LS430-29.58Íò£»É£´îÄÉ/3Íò£»±¦À´3.9Íò£»ÅÁÈøÌØ3.7Íò£»ÄáÉ£·ç¶È2.0/5.2ÍòµÈ?/TD> ¼Û¸ñʵ»Ý ÊÖÐøÆëÈ«¿ÉËæ´¦Âä»§£¬È ... |
|
 | | ÏëÂò°²È«,·ÅÐĵĺóµµÄÅóÓÑÇëÁªÏµÎÒ | | 2004-12-15 13:41:06 | ÉîÛÚÊÐÐË»ªÃ³Ò×¹«Ë¾ | | ¡ô¡ô³ÏÊÛ±¦À´1.8T¶¥¼¶½Î³µ£¬03Äê6Ô³µ,°×É«£¬³µ¿ö·Ç³£ºÃ£¬ÐÐÊ»²»µ½Á½Íò¹«Àï¡£Ìì´°¡¢×Ô¶¯µ²¡¢ÕæÆ¤×ùÒÎ,½ðÊôÆá,ºÍеÄÒ»Ñù,ÎÞÅöײ,¿Éµ½Ò»ÆûÈκÎÒ»¼ÒÊÛºó·þÎñÕ¾¼ø¶¨.ÊÖÐøÈ«£¬²»Ç··Ñ.ÏëÂò°²È«,·ÅÐĵĺóµµÄÅóÓÑÇëÁªÏµÎÒ.. ¹º³µÊ±Êг¡¼Û23.9Íò£¬ÏÖÊÛ¼Û8.5Íò°ü¸üÃû£¬ÎÞ³ÏÒâÕ ... |
|
 | | ¡î³ÏÊÛ(04пÂí530i | | 2004-12-15 13:26:41 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ¡ï¡ï³ÏÊÛ2004пÂí530i µÖÕ®³µ£¬Äܹý»§£¬¿ÉÒԲ鵵¡£°üÄêÉó¡££¨Ïã¸Û¡¢¹ãÖÝ¡¢ÉϺ£¡¢±±¾© ±¦ÂíרÂôµê¹â³µ±¨¼Û65Íò£©ÏÖ¼Û20Íò Äú¿ÉÒÔÇëÈκÎÒ»¸öÆÀ¹ÀʦÀ´ÆÀ¹À¡£´Ë³µ¾ø¶Ô²»»áµÍÓÚ50Íò¡£ÊÇÔ×°½ø¿ÚµÄÃÀ¹ú¼ÓÖÞ°æ¡£ Èç¹ûÄÄλÅóÓÑÓÐÐËȤµÄ»°£¬¾ÍÀ´µç»°¡£¿ÉÒÔ¿´³µ¡£ ÏÖ¼Û 20Íò Á ... |
|
 | | ¡ñ¾ª±¬¼Û:È«ÐÂÑŸó2.0i-9Íò | | 2004-12-15 13:28:46 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ¾¹¾Ìؼ۹©Ó¦Ò»Å°½Ú½Î³µ£ÁÈ2.0T/7.5Íò,±¼³ÛS320/18Íò,°ÂµÏA4/1.8T-8.00Íò,ÑŸóAccord 2.0i-9Íò,¼ÑÃÀCamry 2.2-10.8Íò Ñô¹âSunny 1.8L-9.8Íò.....ÊÖÐøÆë±¸¿ÉËæ´¦Âä»§£¬È«¹ú¸÷µØ¿É¸ºÔðËͳµ,ÁªÏµÈË:½ÏÈÉú ÁªÏµµç»°:13636936257 ×î¼ÑÁªÏµÊ±¼ä£º9:00-17:00
... |
|
 | | ¡ø°ÂµÏA4/03¿î»ù±¾ÐÍ10.9Íò | | 2004-12-15 12:34:01 | ´óÁ¬ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ÎÒ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1993Ä꣬¾¹ýÊ®ÄêÀ´È«ÌåÔ±¹¤µÄ²»Ð¸Å¬Á¦£¬ÏÖÒÑ·¢Õ¹³ÉΪע²á×ʽð1000ÍòÔª£¬Ô±¹¤200ÓàÈË£¬ÄêÏúÊÛÊÕÈë½üÒÚÔªµÄ×ÛºÏÐ͵Ĺ«Ë¾¡£¹«Ë¾×ʽðÐÛºñ£¬¹ÜÀí»úÖÆÍêÉÆ£¬ÓµÓÐÒ»Ö§ÄêÇá¶ø¸»ÓлîÁ¦µÄÔ±¹¤¶ÓÎé¡£ËûÃÇÔÚÆû³µÓªÏú¡¢ÊÛºó·þÎñ¡¢Æû³µ¼¼Êõ¡¢Æû³µ½ðÈÚÐÅ´ûÒµÎñ¼°³µÁ¾Ê¹Ê× ... |
|
 | | ¡ïÐ͝¼Û¡ï¹©Ó¦¸÷ʽоɽγµ | | 2004-12-14 11:42:25 | ´óÁ¬ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ÎÒ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1993Ä꣬¾¹ýÊ®ÄêÀ´È«ÌåÔ±¹¤µÄ²»Ð¸Å¬Á¦£¬ÏÖÒÑ·¢Õ¹³ÉΪע²á×ʽð1000ÍòÔª£¬Ô±¹¤200ÓàÈË£¬ÄêÏúÊÛÊÕÈë½üÒÚÔªµÄ×ÛºÏÐ͵Ĺ«Ë¾¡£¹«Ë¾×ʽðÐÛºñ£¬¹ÜÀí»úÖÆÍêÉÆ£¬ÓµÓÐÒ»Ö§ÄêÇá¶ø¸»ÓлîÁ¦µÄÔ±¹¤¶ÓÎé¡£ËûÃÇÔÚÆû³µÓªÏú¡¢ÊÛºó·þÎñ¡¢Æû³µ¼¼Êõ¡¢Æû³µ½ðÈÚÐÅ´ûÒµÎñ¼°³µÁ¾Ê¹Ê× ... |
|
 | | ؼۡôȰµA6/10Íò | | 2005-01-03 15:39:00 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ÿÄêµÄÔªµ©ÖÁ´º½ÚÊǹº³µµÄ×î¼Ñʱ»ú£¬²¿·Ö4SµêΪÍê³É¼°³¬¶îÍê³ÉÈÎÎñ£¬Äõ½¸ü¶à·µµã£¬ËûÃÇÔ¸ÒâÒÔ×îµÍ¼Û´ÙÏúÒ»¶¨ÊýÁ¿Ð³µ£¬2005ÄêÔªµ©´º½ÚÆÚ¼ä£¬ÎÒ¹«Ë¾ÓëһЩ¾Ïú¹«Ë¾¾«³ÏºÏ×÷£¬ÌػݼÛÊÛ³µ£¬ÇÒÊÛºó¸÷Ïîά»¤±£ÑøÒ²½«´ó·ùÓŻݡ£Òò´Ë£¬ÔÚÕâÀï×ÉѯÂò³µµÄ¼Û¸ñ±ÈÊм۵ͺܶ࣬·þ ... |
|
| |
 | | -2.3Íò³öÊÛ¶þÊÖÉ£ËþÄÉ2000- | | 2005-03-14 22:26:46 | ÖÐÔÁ¸ß¿Æ¹É·ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | Ô³µÅäÖãºÌÒľÄÚÊÎ,µç¶¯´°,ÖпØËø,ABS,°²È«ÆøÄÒ,ÁùµúCD,ÕæÆ¤×ùÒÎ(¿É¸ºÔð¹ý»§,ËÍ»õÉÏÃÅ)ÊÖÐøÍêÕû,9³ÉÐÂ,³µÉíÎ޹κÛ,ÎÞÅöÉË,ÎÞʹÊ,·¢¶¯»ú´ÓÎÞÐÞ¹ý£»ÓÐÒâÕßÀ´µçÓë13599738869 ºéÔó·¼ ... |
|
 | | ¡þÎïÃÀÓë¼ÛÁ®µÄÍêÃÀ½áºÏ | | 2004-12-13 15:25:58 | ÉîÛÚÊÐÐË»ªÃ³Ò×¹«Ë¾ | | ¡ô¡ôÎÒ¹«Ë¾ÏÖÓÐÒ»ÅúÔ×°½ø¿Ú½Î³µ³öÊÛ °ÂµÏA6 1.8 T- 10.9Íò,±¾ÌïÑŸóAccord 2.0i-9.8Íò,·áÌï¼ÑÃÀCamry 2.4-11.8Íò,±¦Âí318i- 12Íò,±¼³ÛE240-20.98Íò,ÁèÖ¾LS430-29.58Íò£»É£´îÄÉ/3Íò£»±¦À´3.9Íò£»ÅÁÈøÌØ3.7Íò£»ÄáÉ£·ç¶È2.0/5.2ÍòµÈ?/TD> ¼Û¸ñʵ»Ý ÊÖÐøÆëÈ«¿ÉËæ´¦Âä»§£¬È ... |
|
 | | ³ÏÊÛ2004пÂí530i | | 2004-12-13 15:10:36 | °²Ì©Æû³µ(½ø³ö¿Ú)óÒ×¹«Ë¾ | | ¡ï³ÏÊÛ2004пÂí530i µÖÕ®³µ£¬Äܹý»§£¬¿ÉÒԲ鵵¡£°üÄêÉó¡££¨Ïã¸Û¡¢¹ãÖÝ¡¢ÉϺ£¡¢±±¾© ±¦ÂíרÂôµê¹â³µ±¨¼Û65Íò£©ÏÖ¼Û20Íò Äú¿ÉÒÔÇëÈκÎÒ»¸öÆÀ¹ÀʦÀ´ÆÀ¹À¡£´Ë³µ¾ø¶Ô²»»áµÍÓÚ50Íò¡£ÊÇÔ×°½ø¿ÚµÄÃÀ¹ú¼ÓÖÞ°æ¡£ Èç¹ûÄÄλÅóÓÑÓÐÐËȤµÄ»°£¬¾ÍÀ´µç»°¡£¿ÉÒÔ¿´³µ¡£ ÏÖ¼Û 20Íò ÁªÏ ... |
|
| | ¡øÊÛ01¿î°ÂµÏV6Ò»Á¾ | | 2004-12-13 13:16:22 | ´óÁ¬ÃúÐŹú¼ÊóÒׯû³µÏúÊÛ¹«Ë¾ | | ¡ø³ÏÊÛ±ð¿Ë¾ýÍþ£¬´¿ÃÀ¹ú԰棬ºÚÉ«£¬Íâ¹ÛÓëÉϺ£´óÖÚÉú²úµÄÒ»Ñù£¬³µ¿öºÃ£¬¾Å³ÉУ¬ÊÖÐøÈ«£¬ÄܸüÃû¹ý»§£¬½öÊÛ80000Ôª¡£ÁíÊÛ01¿îµÂ¹úÔ×°°ÂµÏV6Ò»Á¾£¬ºÚÉ«£¬µçÅçÎÞ¼«±äËÙ£¬µç¶¯ÃÅ´°£¬Ë«Ïòµç¶¯Ìì´°£¬ÕæÆ¤×ùÒΣ¬ÌÒľÄÚÊΣ¬³µ¿ö·Ç³£ºÃ£¬ÊÖÐøÈ«£¬10ÍòÔª³öÊÛ¡£ ÁªÏµÈË:ÕÅÏÈÉú Áª ... |
|
| | º£¹Ø²é¿ÛÎï×Ê´ó˦Âô | | 2004-12-12 20:34:20 | Íò¼Ñöμ¯ÍÅ | |
Íò¼ÑöÎÆû³µÃ³Ò×¹«Ë¾Ìṩ¶þÊÖ¼°È«Ð½ø¿Ú.¹ú²ú½Î³µ£¬È磺±¾ÌïÑŸó2.0:2Íò¡¢2.2:3Íò¡¢2.4:4.8Íò£»·áÌï¼ÑÃÀ2.0:2.5Íò¡¢2.4:5Íò£»Â½µØÑ²Ñó½¢4500:6.8Íò¡¢4700:7.8Íò£»°ÂµÏA6 1.8T:5.8Íò¡¢2.4:7Íò£»±êÖÂ307:6.8Íò¡¢607:8.8Íò£»ÅÁÈøÌØ1.8T:4Íò¡¢2.0:4.8Íò£»±¦À´1.6:2.5Íò¡¢1. ... |
|
| | Æûó¿â´æ½ø¿Ú½Î³µ¼±Óû³öÊÛ | | 2004-12-12 20:33:48 | Íò¼Ñöμ¯ÍÅ | |
Íò¼ÑöÎÆû³µÃ³Ò×¹«Ë¾Ìṩ¶þÊÖ¼°È«Ð½ø¿Ú.¹ú²ú½Î³µ£¬È磺±¾ÌïÑŸó2.0:2Íò¡¢2.2:3Íò¡¢2.4:4.8Íò£»·áÌï¼ÑÃÀ2.0:2.5Íò¡¢2.4:5Íò£»Â½µØÑ²Ñó½¢4500:6.8Íò¡¢4700:7.8Íò£»°ÂµÏA6 1.8T:5.8Íò¡¢2.4:7Íò£»±êÖÂ307:6.8Íò¡¢607:8.8Íò£»ÅÁÈøÌØ1.8T:4Íò¡¢2.0:4.8Íò£»±¦À´1.6:2.5Íò¡¢1. ... |
|